PRESENTISMO POR AÑO
Presentismo según Actas, de las sesiones del año: 2026
Criterio de ordenamiento: alfabético, por apellido y nombre del concejal.
| Concejal | Bloque | Actas | Presente | Ausente | % Pres. | Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 16 | 13 | 3 | 81.25 | ![]() |
|
| 16 | 16 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 16 | 16 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 16 | 15 | 1 | 93.75 | ![]() |
|
| 16 | 16 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 16 | 16 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 16 | 14 | 2 | 87.50 | ![]() |
|
| 16 | 14 | 2 | 87.50 | ![]() |
|
| 16 | 14 | 2 | 87.50 | ![]() |












