PRESENTISMO POR AÑO
Presentismo según Actas, de las sesiones del año: 2026
Criterio de ordenamiento: alfabético, por apellido y nombre del concejal.
| Concejal | Bloque | Actas | Presente | Ausente | % Pres. | Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 | 8 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 8 | 8 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 8 | 8 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 8 | 8 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 8 | 8 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 8 | 8 | 0 | 100.00 | ![]() |
|
| 8 | 7 | 1 | 87.50 | ![]() |
|
| 8 | 7 | 1 | 87.50 | ![]() |
|
| 8 | 7 | 1 | 87.50 | ![]() |












